№ | Работа, услуга | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1. | Точка (прокладка кабеля к точке) | 19,2 | (к розетке, лампочке, выключателю. коробке) |
2. | Расключение коробок | 19,2 | ( одна коробка) |
3. | Обвязка щита освещения | 19,2 | ( за модуль) |
4. | Прокладка кабельных каналов | 3,2 |
(За 1м канала) |
5. | Затяжка кабеля в металлорукава | 3,2 | (За 1 метр кабеля) |
6. | Прокладка кабеля на скобах | 3,2 | (За 1 метр) |
7. | Прокладка кабеля в траншее (без рытья траншеи) | 3,2 | (За 1 метр) |
8. | Установка розеток, выключателей | 6,5 | (За 1 штуку) |
9. | Установка светильников с лампами накаливания | 15 | (За 1 светильник) |
10. | Установка светильников с люминесцентными лампами | 15 | (За 1 светильник) |
11. | Устройство контура заземления < 30 Ом | 210 | (С материалом и рытьём траншей) |
12. | Сборка щита учёта ("Белинтегра") 3ф | 120 | (Материал заказчика, кроме провода) |
14. | Сборка щита учёта ("Белинтегра") 1ф | 90 | (Материал заказчика, кроме провода) |
15. | Примерная цена кабеля ВВГ 3х2,5 | 4,3 | (За 1 метр) |
16. | Примерная цена кабеля ВВГ 3х1,5 | 3,2 | (За 1 метр) |
17. | Электроснабжение стройплощадки жилого дома | 1800 | (Стоимость с проектом и материалами (до 5 метров от опоры) |
18. | Электроснабжение жилого дома | 6500 |
(Примерная стоимость с проектом и материалами,до 120 кв,3 комнат |
19 Электроотопление жилого дома от 3600 Электокотел и ГВС
20 Электроотопление жилого дома
с конвекторами от 6500 Проект, учет на улице, щиты и конвекторы